Shipping lanes
Shipping from India to 43 countries.
We ship FCL and LCL from 10 ports on both Indian coasts — Mundra, Nhava Sheva, Mormugao, New Mangalore, Kochi, Tuticorin, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, Kolkata (Haldia) — to 53 destination ports. The transit times below are typical ranges; carrier schedules vary, and every quotation confirms the loading port, routing and transit time.
Importing from India by country
- USANew York, Savannah, Houston, Oakland (SF Bay), Los Angeles · 26–40 days
- UAEJebel Ali · 3–5 days
- Saudi ArabiaDammam, Jeddah · 6–10 days
- United KingdomFelixstowe · 22–28 days
- GermanyHamburg · 24–30 days
- NetherlandsRotterdam · 22–28 days
- AustraliaFremantle, Sydney · 12–26 days
- CanadaHalifax, Vancouver · 26–32 days
- South AfricaDurban · 14–18 days
- KenyaMombasa · 9–12 days
- NigeriaLagos · 26–32 days
- SingaporeSingapore · 5–7 days
India to Middle East
| Destination port | From India | Transit | Routing | Common terms | Typical cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel AliUAE | Mundra | 3–5 days | Arabian Sea direct | FOB, CFR, CIF | Rice, sugar, building hardware |
| DammamSaudi Arabia | New Mangalore | 6–8 days | Arabian Sea · Strait of Hormuz | FOB, CFR, CIF | Cashew, coffee, granite |
| SalalahOman | Mormugao | 5–7 days | Arabian Sea direct | FOB, CFR | Minerals, cashew, marine products |
| JeddahSaudi Arabia | Nhava Sheva | 7–10 days | Gulf of Aden · Bab-el-Mandeb | FOB, CFR, CIF | Basmati rice, spices, tiles |
India to Europe
| Destination port | From India | Transit | Routing | Common terms | Typical cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| RotterdamNetherlands | Nhava Sheva | 22–28 days | Suez (Cape when diverted) | FOB, CIF, DAP | Engineering, textiles, stone |
| FelixstoweUnited Kingdom | Nhava Sheva | 22–28 days | Suez · English Channel | FOB, CIF, DAP | Garments, home textiles, spices |
| HamburgGermany | Mundra | 24–30 days | Suez · English Channel · Elbe | FOB, CIF, DAP | Machinery, castings, home textiles |
| GothenburgSweden | Nhava Sheva | 26–32 days | Suez · North Sea feeder | FOB, CIF, DAP | Auto parts, castings, textiles |
| St PetersburgRussia | Nhava Sheva | 32–40 days | Suez · North Sea · Baltic | CFR, CIF | Pharma, tea, machinery |
| GenoaItaly | Kochi | 17–21 days | Suez · Strait of Sicily | FOB, CIF, DAP | Spices, coir products, seafood |
| ValenciaSpain | Nhava Sheva | 18–23 days | Suez · Western Mediterranean | FOB, CIF | Ceramics, chemicals, cotton yarn |
| PiraeusGreece | Nhava Sheva | 15–19 days | Suez · Aegean | FOB, CIF | Rice, aluminium, textiles |
| MersinTurkey | Nhava Sheva | 16–20 days | Suez · Eastern Mediterranean | CFR, CIF | Cotton yarn, chemicals, steel |
| NovorossiyskRussia | Nhava Sheva | 22–28 days | Suez · Bosporus · Black Sea | CFR, CIF | Rice, tea, pharma |
India to Americas
| Destination port | From India | Transit | Routing | Common terms | Typical cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| New YorkUSA | Nhava Sheva | 28–35 days | Suez · Gibraltar | FOB, DDP | Home linen, hardware, leather |
| HalifaxCanada | Nhava Sheva | 26–32 days | Suez · North Atlantic | FOB, CIF | Garments, spices, steel |
| SavannahUSA | Mundra | 28–34 days | Suez · North Atlantic | FOB, DDP | Home textiles, furniture, tiles |
| HoustonUSA | Mundra | 32–40 days | Suez · Florida Straits | FOB, CIF, DDP | Steel pipes, castings, chemicals |
| CartagenaColombia | Nhava Sheva | 30–36 days | Suez · Gibraltar · Caribbean | CFR, CIF | Pharma, two-wheelers, yarn |
| SantosBrazil | Nhava Sheva | 26–32 days | Cape of Good Hope | CFR, CIF | Chemicals, auto parts, yarn |
| Buenos AiresArgentina | Nhava Sheva | 30–38 days | Cape of Good Hope · River Plate | CFR, CIF | Agrochemicals, pharma, two-wheelers |
| VancouverCanada | Chennai | 26–32 days | Singapore · North Pacific | FOB, CIF | Rice, spices, garments |
| Oakland (SF Bay)USA | Chennai | 28–35 days | Singapore · trans-Pacific to SF Bay | FOB, DDP | Home textiles, spices, granite |
| Los AngelesUSA | Chennai | 26–32 days | Singapore · trans-Pacific | FOB, DDP | Home textiles, furniture, granite |
| ManzanilloMexico | Chennai | 30–38 days | Singapore · trans-Pacific | CFR, CIF | Auto parts, chemicals, yarn |
| CallaoPeru | Chennai | 36–45 days | Singapore · South Pacific | CFR, CIF | Pharma, two-wheelers, textiles |
| San AntonioChile | Chennai | 38–46 days | Singapore · South Pacific | CFR, CIF | Pharma, chemicals, textiles |
India to Africa
| Destination port | From India | Transit | Routing | Common terms | Typical cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| DjiboutiDjibouti | Nhava Sheva | 8–11 days | Gulf of Aden direct | CFR, CIF | Rice, sugar, pharma |
| AlexandriaEgypt | Nhava Sheva | 13–17 days | Red Sea · Suez | CFR, CIF | Cotton yarn, chemicals, auto parts |
| CasablancaMorocco | Nhava Sheva | 20–26 days | Suez · Gibraltar | CFR, CIF | Textiles, pharma, auto parts |
| DurbanSouth Africa | Nhava Sheva | 14–18 days | Indian Ocean direct | CFR, CIF | Rice, pharma packaging, tools |
| MombasaKenya | Nhava Sheva | 9–12 days | Arabian Sea direct | CFR, CIF | Pharma, rice, steel |
| Dar es SalaamTanzania | Nhava Sheva | 11–14 days | Indian Ocean direct | CFR, CIF | Pharma, steel, two-wheelers |
| LagosNigeria | Nhava Sheva | 26–32 days | Cape of Good Hope | CFR, CIF | Rice, pharma, motorcycles |
| TemaGhana | Nhava Sheva | 25–30 days | Cape of Good Hope | CFR, CIF | Rice, textiles, pharma |
India to Asia-Pacific
| Destination port | From India | Transit | Routing | Common terms | Typical cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| ColomboSri Lanka | Tuticorin | 1–2 days | Gulf of Mannar feeder · Colombo hub | FOB, CFR | Garments, coir, onions |
| ChittagongBangladesh | Kolkata (Haldia) | 3–5 days | Bay of Bengal coastal | FOB, CFR | Cotton yarn, jute, machinery |
| YangonMyanmar | Visakhapatnam | 5–7 days | Bay of Bengal direct | CFR, CIF | Pharma, steel, machinery |
| Port KlangMalaysia | Chennai | 4–6 days | Bay of Bengal · Malacca Strait | FOB, CIF | Granite, spices, machinery |
| SingaporeSingapore | Chennai | 5–7 days | Bay of Bengal · Malacca Strait | FOB, CIF | Seafood, cotton yarn, machinery |
| Laem ChabangThailand | Kolkata (Haldia) | 9–12 days | Malacca Strait · Gulf of Thailand | FOB, CIF | Tea, jute goods, chemicals |
| Ho Chi Minh CityVietnam | Visakhapatnam | 9–12 days | Malacca Strait · South China Sea | FOB, CIF | Pharma, chemicals, steel |
| JakartaIndonesia | Chennai | 8–11 days | Singapore · Java Sea | FOB, CIF | Cotton, steel, auto parts |
| ManilaPhilippines | Chennai | 12–15 days | Singapore · South China Sea | FOB, CIF | Pharma, rice, steel |
| ShenzhenChina | Chennai | 12–16 days | Singapore · South China Sea | FOB, CIF | Cotton yarn, minerals, chemicals |
| ShanghaiChina | Nhava Sheva | 14–18 days | Colombo · Singapore | FOB, CIF | Minerals, chemicals, cotton |
| KaohsiungTaiwan | Paradip | 13–17 days | Malacca Strait · South China Sea | FOB, CIF | Aluminium, steel, minerals |
| BusanSouth Korea | Paradip | 16–20 days | Singapore · East China Sea | FOB, CIF | Steel, aluminium, chemicals |
| YokohamaJapan | Chennai | 17–21 days | Singapore · Pacific coast | FOB, CIF | Seafood, chemicals, apparel |
| VladivostokRussia | Chennai | 22–28 days | Singapore · Busan · Sea of Japan | CFR, CIF | Tea, pharma, rice |
| FremantleAustralia | Chennai | 12–16 days | Bay of Bengal · Indian Ocean | FOB, CIF | Stone, ceramics, furniture |
| SydneyAustralia | Chennai | 20–26 days | Fremantle · Bass Strait | FOB, CIF | Granite, furniture, home textiles |
| AucklandNew Zealand | Chennai | 24–30 days | Australia · Tasman Sea | FOB, CIF | Rice, pharma, home textiles |
One exporter, door to port
Entrevoverse Exports is a merchant exporter in Ahmedabad. We source from verified Indian manufacturers, inspect the goods, prepare the export documents and book the freight, so you contract with one accountable exporter of record.